Forschung mit Nachhaltigkeitsbezug
Eine Kernausrichtung von Forschung ist es, zukunftsorientiert zu sein. Dies geht mittlerweile nicht mehr ohne Nachhaltigkeit. Darum f?rdern wir für Forschungsprojekte den Nachhaltigkeitsbezug und pr?sentieren schon jetzt Projekte und Bereiche die an Nachhaltigkeitsthemen forschen. Wir arbeiten dabei nicht alleine, sondern forschen gemeinsam im Zuge von Netzwerkprojekten und Kooperationen mit anderen Universit?ten oder au?eruniversit?ren Partner*innen.
So stand beispielsweise der Tag der Forschung 2023 an der Universit?t Paderborn unter dem Motto ?Smarte Nachhaltigkeit: Zukunftsf?hige Konzepte“. An diesem Tag besch?ftigten wir uns mit Forschungsarbeiten, die sich der Verbindung von intelligenten Technologien, Materialien und Prozessen und ?kologischer, ?konomischer und sozialer Nachhaltigkeit widmen.
Forschungsbereiche und -netzwerke mit Nachhaltigkeitsbezug
Bereich | |
---|---|
Paderborn Research Center for Sustainable Economy – PARSEC | Die Fakult?t für Wirtschaftswissenschaften baut mit dem Paderborn Research Center for Sustainable Economy (PARSEC) ihre fakult?tsweiten Aktivit?ten zur Nachhaltigkeit aus. 365体育_足球比分网¥投注直播官网 versteht dabei ?sustainable economy“ als: langfristig orientierte ?konomische Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung von gesellschaftlichen, umweltbezogenen und kulturellen Ph?nomenen. |
Corporate Governace | Die Corporate Governance Lehre ist eine Teildisziplin der Betriebswirtschaftslehre. Nach einem engen Verst?ndnis des Begriffs besch?ftgt sie sich mit der Gestaltung von Institutionen zur Wahrung der Interessen der Aktion?r*innen. Im weiteren, mit dem Schutz der Wohlfahrt von anderen Individuen und Institutionen, die ein Interesse am Fortbestand des Unternehmens haben. |
Center for Sustainable Systems Design – CSSD | Das CSSD bündelt die interdisziplin?re Grundlagenforschung im Bereich der Nachhaltigkeit an der Universit?t Paderborn. Die Zielsetzung ist zu innovativen Beitr?gen für eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen und Gesellschaft zu führen. |
Institut für Leichtbau mit Hybridsystemen – ILH | Leichtbau ist eine Schlüsseltechnologie mit gro?em Potenzial zur Ressourceneinsparung. Das ILH geht jedoch über die Automobil- und Transportindustrie hinaus und forscht an zahlreichen weiteren Anwendungen für Leichtbau, beispielsweise in der Medizintechnik, der Bau- oder Freizeitindustrie. |
Kompetenzzentrum für Nachhaltige Energietechnik – KET | Das Kompetenzzentrum für Nachhaltige Energietechnik (KET) wurde im Januar 2012 als zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Universit?t Paderborn gegründet. Die Aufgaben des KET sind Forschung, Lehre und Technologietransfer auf dem Gebiet der umweltfreundlichen und innovativen Energieerzeugung, Wandlung und Nutzung. |
Direct Manufacturing Research Center – DMRC | Das Direct Manufacturing Research Center (DMRC) betreibt Forschung mit dem Ziel, die additive Prozesskette zu einem robusten industriellen Produktionsprozess zu etablieren. Als Transferinstitut mit Sitz an der Universit?t Paderborn arbeiten am DMRC technologieführende Industrieunternehmen mit Forschenden der Universit?t zusammen, um die additive Fertigung zu industrialisieren. |
Zentrum für Geschlechterstudien | Das Zentrum für Geschlechterstudien/Gender Studies (ZG) ist eine Gründung der Universit?t Paderborn und angesiedelt am Institut für Erziehungswissenschaft/Fakult?t für Kulturwissenschaften. Seine Aufgaben sind die universit?ts-, bundesweite sowie internationale Netzwerkbildung, die Durchführung von geschlechterbezogenen Veranstaltungen und Aktivit?ten sowie Unterstützung von Forschungsprojekten im Bereich der Geschlechterforschung. |
Netzwerk | |
---|---|
Behavioral Economic Engineering and Responsible Management am Heinz Nixdorf Institut – HNI | Der Erfolg einer Organisation h?ngt ma?geblich davon ab, wie sich Mitarbeitende angesichts der sich st?ndig ver?ndernden Prozesse, Standards und Strukturen verhalten. Unter Berücksichtigung psychologischer und verhaltens?konomischer Konzepte wird menschliches Entscheidungsverhalten in verschiedenen Organisations- und Verantwortungssituationen und darauf aufbauenden Anreizsystemen zur Verhaltens?nderung untersucht. |
Software Innovation Campus Paderborn – SICP ????? | Der SICP?–?Software Innovation Campus Paderborn an der Universit?t Paderborn ist ein interdisziplin?rer Forschungs- und Innovationsverbund, in dem Unternehmen und Wissenschaft digitale Innovationen gemeinsam erforschen und umsetzen. |
SustAInable Life-cycle of Intelligent Socio-Technical Systems – SAIL | SAIL ist eine interdisziplin?re und interinstitutionelle Zusammenarbeit der Universit?t Bielefeld, der Universit?t Paderborn, der Hochschule Bielefeld und der Technischen Hochschule OWL, gef?rdert durch das MKW NRW. |
Neue Mobilit?t Paderborn – NeMo.bil Paderborn | Klimaschonend, benutzerorientiert und vernetzt – so sieht die Zukunft der Mobilit?t aus. Die Initiative Neue Mobilit?t Paderborn versteht sich als Anwendungszentrum für die Verknüpfung der Verkehrs- und Energiewende. Mit neuen Fahrzeugkonzepten in Leichtbauweise und nachhaltiger Energieerzeugung wird der Transport von Personen und Gütern digital und autonom. |
Innovationsflughafen PAD | Am Flughafen Paderborn/Lippstadt wird eine einzigartige Umgebung für Entwicklung, Test und Validierung von zukünftigen Landside, Airside und Terminal Operations entwickelt. Dabei sind vor allem auch nachhaltige und autonome Flugsysteme im Fokus. |
Kontakt
365体育_足球比分网¥投注直播官网 haben Fragen oder Anregungen?
Nehmen 365体育_足球比分网¥投注直播官网 gerne Kontakt mit uns auf.