Das E-Learning-Label an der Universit?t Paderborn
E-Learning-Labels zeigen, in welchen Veranstaltungen E-Learning als essenzieller Teil der Lehre genutzt und in welchem qualitativen Umfang dieses eingesetzt wird. 365体育_足球比分网¥投注直播官网 f?rdern die Entwicklung und Verbreitung von digitaler Lehre, helfen E-Learning-Promotoren zu identifizieren und erh?hen die Transparenz für Studierende bei der Veranstaltungsauswahl. Zugleich sollen Lehrende dazu angeregt werden, h?herwertiges E-Learning in ihren Veranstaltungen einzusetzen.
An der Universit?t Paderborn wurde dazu 2016 - 2017 ein zweistufiges Labelsystem eingeführt. Die E-Learning-Labels E-Learning Basic und E-Learning Advanced werden dazu mithilfe eines Online-Fragebogens vergeben. Das Label kann in die eigene Homepage eingebunden werden und soll in Zukunft in PANDA und PAUL angezeigt werden. Die Beantragung des E-Learning-Labels ist freiwillig.
Am Tag der Lehre werden die Veranstaltungen mit den h?chsten Punktezahlen des vergangenen Jahres vorgestellt und ein erster Preis in den Kategorien wissenschaftlicher Nachwuchs und Professoren an die Lehrenden verliehen, deren Veranstaltung die meisten Punkte erzielt hat.
E-Learning-Label-Stufen
Das E-Learning-Label umfasst an der Universit?t Paderborn zwei Stufen. Mit Hilfe eines Kriterienkatalogs werden die Labels über ein Punktesystem vergeben. Eine reine Distribution von Lernmaterialien über eine Plattform (LMS, eSemesterapparat etc.) oder die Pr?sentation mit digitalen Medien ergibt noch kein E-Learning-Label.
Das E-Learning-Label Basic wird verliehen, wenn mindestens 20 Punkte im Kriterienkatalog in den entsprechenden Kategorien erreicht werden.
Das E-Learning-Label Advanced wird verliehen, wenn E-Learning einen sehr gro?en Anteil der Lehrveranstaltung ausmacht, dazu sollten mindestens 40 Punkte im Kriterienkatalog erreicht werden. Dazu müssen aus allen Kategorien Punkte erreicht werden, eine reine E-Learning-Veranstaltung ohne Betreuung erh?lt kein Label.
E-Label Beantragen
Veranstaltungen, die das E-Learning-Label erhalten haben
Wir freuen uns, Ihnen die Lehrveranstaltungen zu pr?sentieren, für die das E-Learning Label beantragt wurde! In der folgenden Ansicht finden 365体育_足球比分网¥投注直播官网 die zertifizierten Veranstaltungen nach Semestern geordnet.
E-Learning Label Basic
Fakult?t | Dozent*in | Veranstaltungstitel | |
Fakult?t für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik |
| Digital Processing II | |
Fakult?t für Kulturwissenschaften | Bianca Steffen | Methoden der empirischen Bildungsforschung | |
Fakult?t für Kulturwissenschaften | Bianca Steffen | Quantitative Forschungsmethoden der Erziehungswissenschaft | |
Fakult?t für Kulturwissenschaften | Theresa Lentfort | L.DAF.00200 Semesterkurse (Deutsch) | |
Fakult?t für Naturwissenschaften | Dr. Linda Margraf | Bewegungen vermitteln |
E-Learning Label Advanced
Fakult?t | Dozent*in | Veranstaltungstitel |
Fakult?t für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Prof. Dr. B?rbel Mertsching | Robotics |
Fakult?t für Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. Marc Beutner | Mediendidaktik – Mediendidaktische Perspektiven der Fachdidaktik Wirtschaftswissenschaften |
Fakult?t für Kulturwissenschaften | Henrike Herdramm | Theologie im Anthropoz?n - Eine Theologie der Tiere? |
E-Learning Label Basic
Fakult?t | Dozent*in | Veranstaltungstitel |
Fakult?t für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Prof. Dr. B?rbel Mertsching | Digital Image Processing I |
Fakult?t für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Prof. Dr. B?rbel Mertsching | Advanced Topics in Robotics |
E-Learning Label Advanced
Fakult?t | Dozent*in | Veranstaltungstitel |
Fakult?t für Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. Kirsten Thommes | Organizational Behavior |
Fakult?t für Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. Kirsten Thommes, Prof. Dr. Martin Schneider | Employment Systems |
Fakult?t für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Prof. Dr. B?rbel Mertsching | Grundlagen der Elektrotechnik A |
Fakult?t für Kulturwissenschaften | Christine Grosser | Handlungskompetenz im Unterricht |
E-Learning Label Basic
Fakult?t | Dozent*in | Veranstaltungstitel |
Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr Kristin Thommes | Organizational Behavior |
Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. Kirsten Thommes, Prof. Dr. Martin Schneider | Employment Systems |
Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Prof. Dr. B?rbel Mertschlng | Digital Image Processing II |
E-Learning Label Advanced
Fakult?t | Dozent*in | Veranstaltungstitel |
Fakult?t für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Prof. Dr. B?rbel Mertsching | Robotics |
Fakult?t für Kulturwissenschaften | Lydia B?ttger | Didaktik DG 22/23 |
E-Learning Label Basic
Fakult?t | Dozent*in | Veranstaltungstitel |
Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr Kristin Thommes | Einführung in die Methoden der empirischen Wirtschafts- und Sozialforschung |
Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. Kirsten Thommes | Verhaltensexperimente |
Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. Matthias Trier und Elnaz Meydani | Social Buisness Analytics & Management |
Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. André Uhde | Finanzwirtschaft und Bankwirtschaft |
Naturwissenschaften | Linda Becker | Vertiefung Bewegungs- und Trainingswissenschaft |
Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Oliver Wallscheid | Regelungstechnik |
Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Prof. Dr. B?rbel Mertsching | Digital Image Processing I |
Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Prof. Dr. B?rbel Mertsching | Advanced Topics in Robotic |
Wirtschaftswissenschaften | Oliver Wallscheid | Systemidentifikation |
E-Learning Label Advanced
Fakult?t | Dozent*in | Veranstaltungstitel |
Naturwissenschaften | Linda Becker | Ausdauer- und Krafttraining im Kindes- und Jugendalter |
Kulturwissenschaften | Stefan Pape | English Accents and Dialects |
Kulturwissenschaften | Janis Wehde | Diagnose und F?rderung |
Kulturwissenschaften | Stefan Pape | Phonetics & Phonology |
Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. Kirsten Thommes | Einführung in die Methoden der empirischen Wirtschafts- und Sozialforschung |
Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. Kirsten Thommes | Verhaltensexperimente |
Kulturwissenschaften | Olga Groh, Lydia B?ttger, Hola K. Fambi | Begleitseminar DG 22/23 |
Kulturwissenschaften | Olga Groh, Lydia B?ttger, Hola K. Fambi | WBS Kleine Variante DaZ WiSe 2022/2023 |
Kulturwissenschaften | Hola K. Fambi | Migration und Bildung DG22/23 |
Kulturwissenschaften | Olga Groh | Linguistik DG22/23 |
Kulturwissenschaften | Lydia B?ttger | Zweitsprachenerwerb DG22/23 |
Kulturwissenschaften | Lydia B?ttger, Hola K. Fambi | Lehrprojekt DG 22/23 |
Kulturwissenschaften | Olga Groh | Sprachlernerfahrung DG 22/23 |
Kulturwissenschaften | Christine Grosser | Handlungskompetenz im Unterricht |
Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Prof. Dr. B?rbel Mertsching | Grundlagen der Elektrotechnik A |
Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. Tobias Jenert und Prof. Dr. Marc Beutner | Grundlagen betrieblicher Bildungsarbeit |
Wirtschaftswissenschaften | Marc Beutner | Mediendidaktik |
E-Learning Label Basic
Fakult?t | Dozent*in | Veranstaltungstitel |
Kulturwissenschaften | Das inklud.nrw Projektteam | inklud.nrw |
Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. Kirsten Thommes | Organizational Behavior |
Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. Kirsten Thommes und Prof. Dr. Martin Schneider | Employment Systems |
Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. Matthias Trier | Management & Leadership in der digitalisierenden Organisation |
E-Learning Label Advanced
Fakult?t | Dozent*in | Veranstaltungstitel |
Kulturwissenschaften | Amanda Sophie Fiege | Non-standard Englishes |
Kulturwissenschaften | Olga Groh, Lydia B?ttger, Nadja Stenzel | WBS Kleine Variante DaZ |
Kulturwissenschaften | Christine Grosser | Handlungskompetenz im Unterricht |
Kulturwissenschaften | Rebecca Krüll | Contrastive Linguistics English and German |
Kulturwissenschaften | Rebecca Krüll | Introduction to Linguistics |
Kulturwissenschaften | Stefan Pape | Non-standard Englishes |
Kulturwissenschaften | Stefan Pape | Phonetics & Phonology |
Kulturwissenschaften | Bianca Steffen | Was kommt nach dem Studium? - Einblicke in au?erschulische Handlungsfelder |
Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Grit Graefe, Prof. Dr.-Ing. Katrin Temmen | Theorien, Modelle, Methoden und Medien in der Technikdidaktik |
E-Learning Label Basic
Fakult?t | Dozent*in | Veranstaltungstitel |
Kulturwissenschaften | Larissa J?ger | Language and Gender |
Kulturwissenschaften | Amani Kassem | Mehrsprachigkeit in der Schule: Deutschunterricht |
Naturwissenschaften | Dr. Daniel Krause, Prof. Dr. Matthias Weigelt | Onlinekurs Bewegungswissenschaft |
Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. Kirsten Thommes | Einführung in die Methoden der empirischen Wirtschafts- und Sozialforschung |
Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. Kirsten Thommes | Verhaltensexperimente |
E-Learning Label Advanced
Fakult?t | Dozent*in | Veranstaltungstitel |
Kulturwissenschaften | Lydia B?ttger | Lehrprojekt 21/22 |
Kulturwissenschaften | Lydia B?ttger | Zweitsprachenerwerb 21/22 |
Kulturwissenschaften | Lydia B?ttger, Nadja Stenzel, Olga Groh | Kleine Studienvariante WiSe21/22 |
Kulturwissenschaften | Dr. Julia Diederich | Begleitseminar Sachunterricht |
Kulturwissenschaften | Dr. Julia Diederich | Historisches Lernen im Sachunterricht - Quellen, Medien und au?erschulische Lernorte |
Kulturwissenschaften | Swen Schulte Eickholt | Digitale M?rchenkiste. M?rchen erz?hlen im Kontext ?sthetischer Bildung (mit fachdid. Schwerp.) |
Kulturwissenschaften | Swen Schulte Eickholt | Aktuelle Aspekte interkultureller Literaturwissenschaft |
Kulturwissenschaften | Amanda Sophie Fiege | Varieties of World Englishes |
Kulturwissenschaften | Olga Groh | Linguistik 21/22 |
Kulturwissenschaften | Olga Groh | Sprachlernerfahrung 21/22 |
Kulturwissenschaften | Hannah Rebecca Krüll, Stefan Pape | Introduction to Linguistics |
Kulturwissenschaften | Stefan Pape | Varieties of World Englishes |
Kulturwissenschaften | Prof. Dr. Rebekka Schmidt | Einführung in die Kunstp?dagogik |
Kulturwissenschaften | Prof. Dr. Rebekka Schmidt | Kunstdidaktisches Kolloquium |
Kulturwissenschaften | Prof. Dr. Rebekka Schmidt | Kunstunterricht erforschen (Begleitforschungsseminar für das Praxissemester) |
Kulturwissenschaften | Prof. Dr. Rebekka Schmidt | Kunstunterricht planen, analysieren und reflektieren (Begleitveranstaltung für das Praxissemester) |
Kulturwissenschaften | Nadja Stenzel | Migration und Bildung 21/22 |
Kulturwissenschaften | Jana Welzel | Kunstunterricht im Blick - Inklusion und Kompetenzerwartungen |
Kulturwissenschaften | Anja Westermann | Ziele, Inhalte und Konzeptionen des Sachunterrichts |
Naturwissenschaften | Linda Becker | Vertiefung Bewegungs- und Trainingswissenschaft |
Naturwissenschaften | Prof. Dr. Arno Schindlmayr | Computerphysik |
Naturwissenschaften | Dr. Christina Zobe, Dr. Lena Gabriel, Dr. Hilke Teubert, Dr. Dorothee Neuhaus | Vorlesung Theorie der Bewegungsfelder |
Wirtschaftswissenschaften | Marc Beutner, Tobias Jenert | Grundlagen betrieblicher Bildungsarbeit |
Wirtschaftswissenschaften | Marc Beutner | Mediendidaktik – Mediendidaktische Perspektiven der Fachdidaktik Wirtschaftswissenschaften |
Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Grit Graefe, Prof. Dr.-Ing. Katrin Temmen | Didaktische Grundlagen der beruflichen Fachrichtungen |
E-Learning Label Basic
Fakult?t | Dozent*in | Veranstaltungstitel |
Kulturwissenschaften | Lydia B?ttger | Didaktik: Grundlagen & Vertiefung |
Kulturwissenschaften | Prof. Dr. Petra Büker, Prof. Dr. Gudrun Oevel, Prof. Dr. Anna-Maria Kamin, Katrin Glawe, Insa Kristina Brinker, Teresa Erlenk?tter, Annika Gooss, Jana Ogrodowski, Franziska Schaper, Mona Stets, Moritz Knurr | inklud.nrw |
Kulturwissenschaften | Dr. Swen Schulte Eickholt | Erz?hltheorie |
Naturwissenschaften | Prof. Dr. Jochen Baumeister, Sarah Vogt | Onlinekurs Trainingswissenschaft |
Naturwissenschaften | Prof. Dr. Sabine Fechner, Julia Elsner | Chemische Grundlagen |
Naturwissenschaften | Nicole Janicki | Ziele, Inhalte und Konzeptionen des Sachunterrichts |
Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. Kirsten Thommes | Organizational Behavior |
Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. Kirsten Thommes und Prof. Dr. Martin Schneider | Employment Systems |
E-Learning Label Advanced
Fakult?t | Dozent*in | Veranstaltungstitel |
Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Grit Graefe; Prof. Dr.-Ing. Katrin Temmen | Theorien, Modelle, Methoden und Medien in der Technikdidaktik |
Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Prof. Dr. B?rbel Mertsching | Robotics |
Kulturwissenschaften | Lydia B?ttger | Lehrprojekt |
Kulturwissenschaften | Anne Breckner | Grundkurs Religionsp?dagogik |
Kulturwissenschaften | Anne Breckner | Wie schmeckt der Glaube? Interreligi?s-didaktische Reflexion von Kochen und Essen |
Kulturwissenschaften | Dr. Julia Diederich | Begleitseminar Sachunterricht |
Kulturwissenschaften | Dr. Julia Diederich | Historisches Lernen im Sachunterricht - Quellen, Medien und au?erschulische Lernorte |
Kulturwissenschaften | Dr. Julia Diederich | Naturwissenschaftlich-technische und gesellschaftswissenschaftliche Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen/ Erkenntnismethoden |
Kulturwissenschaften | Dr. Sandra Drumm | Mehrsprachigkeit in der Schule: Deutschunterricht |
Kulturwissenschaften | Dr. Sandra Drumm, Hongyu Zhu | Sprachvermittlung Deutsch als Fremd- und Zweitsprache mit digitalen Medien |
Kulturwissenschaften | Amanda Sophie Fiege | Language Contact |
Kulturwissenschaften | Olga Groh, Nadja Stenzel | Kleine Studienvariante SoSe21 |
Kulturwissenschaften | Rebecca Krüll | Morphology and Word Formation - Advanced |
Kulturwissenschaften | Lena Magdeburg | Medienkompetent für und Medienkompetenz im Sachunterricht |
Kulturwissenschaften | Lena Magdeburg | Naturwissenschaftlich-technische und gesellschaftswissenschaftliche Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen/ Erkenntnismethoden |
Kulturwissenschaften | Dr. Tilman Moritz | Die Prozesse um Jeanne d’Arc |
Kulturwissenschaften | Dr. Mareike Müller | Mehrsprachigkeit in der Schule: Fremdsprachenunterricht |
Kulturwissenschaften | Prof. Dr. Constanze Niederhaus, Dr. Sandra Drumm | Einführung in das Fach Deutsch als Zweitsprache (DaZ) |
Kulturwissenschaften | Lisa Scheiwe | "A study in scarlet" - Analysing the language of crime fiction |
Kulturwissenschaften | Julia Theis, M.Ed. | Vorbereitung des Praxissemesters |
Kulturwissenschaften | Jana Welzel | Kunstunterricht für alle! |
Kulturwissenschaften | Anja Westermann | Raumschiff Erde - Wasser vielperspektivisch betrachtet |
Kulturwissenschaften | Anja Westermann | Ziele, Inhalte und Konzeptionen des Sachunterrichts (digital) |
Naturwissenschaften | Julia Elsner, Prof. Dr. Sabine Fechner | Natur- und Kunststoffe im Alltag |
Naturwissenschaften | Katrin Hemschemeier | Training planen, durchführen und kontrollieren (Fokus Leistung) |
Naturwissenschaften | Katrin Hemschemeier & Sarah Vogt | #GetYourGamePlan |
Naturwissenschaften | Sarah Vogt | Ausdauer- und Krafttraining im Kindes und Jugendalter |
E-Learning Label Basic
Fakult?t | Dozent*in | Veranstaltungstitel |
Kulturwissenschaften | Prof. Dr. Andrea Becher | Einführung in den gesellschaftswissenschaftlichen Sachunterricht |
Kulturwissenschaften | Julia Diederich | Historisches Lernen im Sachunterricht - Quellen, Medien und au?erschulische Lernorte |
Kulturwissenschaften | Mario Engelmann | Planung und Analyse von P?dagogikunterricht - Fokus: Gymnasiale Oberstufe |
Kulturwissenschaften | Ulla Jung | Vielfalt st?rken - Sprachbildung an Berufskollegs |
Kulturwissenschaften | Stefan Pape | English Around the World |
Kulturwissenschaften | Tim Rogge | Einführung in die Medienbildung |
Kulturwissenschaften | Julia Theis, M.Ed. | Vorbereitung des Praxissemesters |
Naturwissenschaften | Pascal Pollmeier & Prof. Dr. Sabine Fechner | Planung, Durchführung und Analyse von Chemieunterricht |
Naturwissenschaften | Pascal Pollmeier & Prof. Dr. Sabine Fechner | Chemische Bildung und chemiedidaktische Konzeptionen |
Naturwissenschaften | Sarah Vogt | Onlinekurs Trainingswissenschaften |
Naturwissenschaften | Prof. Dr. Matthias Weigelt | Sportpsychologisches Training |
Wirtschaftswissenschaften | Dr. Sonja Lück | Grundzüge der Statistik I |
E-Learning Label Advanced
Fakult?t | Dozent*in | Veranstaltungstitel |
Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Grit Graefe, Prof. Dr.-Ing. Katrin Temmen | Didaktische Grundlagen der beruflichen Fachrichtungen |
Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Prof. Dr. B?rbel Mertsching | Grundlagen der Elektrotechnik A |
Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Prof. Dr. B?rbel Mertsching | Robotik / Robotics |
Kulturwissenschaften | Prof. Dr. Marc Beutner | Mediendidaktik |
Kulturwissenschaften | Lydia B?ttger | Lehrprojekt |
Kulturwissenschaften | Lydia B?ttger, Nadja Stenzel, Lidija Jakovljevic | Kleine Studienvariante WiSe 20/21 |
Kulturwissenschaften | Anne Breckner | Begleitseminar Evangelische Religionslehre G/SP/HRSGe |
Kulturwissenschaften | Amélie Charvet | Grammaire I |
Kulturwissenschaften | Amélie Charvet | Traduction allemand-fran?ais I |
Kulturwissenschaften | Julia Diederich | Begleitseminar Sachunterricht G |
Kulturwissenschaften | Julia Diederich | Historisches Lernen im Sachunterricht - Quellen, Medien und au?erschulische Lernorte |
Kulturwissenschaften | Julia Diederich | Naturwissenschaftlich-technische und gesellschaftswissenschaftliche Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen/ Erkenntnismethoden |
Kulturwissenschaften | Dr. Sandra Drumm | Mehrsprachigkeit in der Schule: Naturwissenschaftlicher Unterricht |
Kulturwissenschaften | Amanda Sophie Fiege | Language Variation and Change |
Kulturwissenschaften | Lidija Jakovljevic | Linguistik |
Kulturwissenschaften | Peter Menke | Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft |
Kulturwissenschaften | Prof. Dr. Rebekka Schmidt | Kunstunterricht in einer digital gepr?gten Welt |
Kulturwissenschaften | Bianca Steffen | Jugend in p?dagogischen Institutionen |
Kulturwissenschaften | Bianca Steffen | "Was kommt nach dem Studium?" - Einblicke in au?erschulische Handlungsfelder |
Kulturwissenschaften | Nadja Stenzel | Migration und Bildung |
Kulturwissenschaften | Nadja Stenzel, Lidija Jakovljevic, Lydia B?ttger | Begleitseminar |
Kulturwissenschaften | Jana Welzel | Heterogenit?t im Kunstunterricht - Schülerbiografien unter der Lupe |
Kulturwissenschaften | Anja Westermann | Ziele, Inhalte und Konzeptionen des Sachunterrichts |
Naturwissenschaften | Julia Elsner & Prof. Dr. Sabine Fechner | Feuer, Wasser, Luft - Experimente im Sachunterricht |
Naturwissenschaften | Prof. Dr. Sabine Fechner & Julia Elsner | Schulorientiertes Experimentieren ::BA-LA |
Naturwissenschaften | Prof. Dr. Sabine Fechner & Hendrik Peeters | Systematische Chemiedidaktik |
Naturwissenschaften | Sarah Vogt & Katrin Hemschemeier | Vertiefung Bewegungs- und Trainingswissenschaft |
Naturwissenschaften | Prof. Dr. Arno Schindlmayr | Computerphysik |
Naturwissenschaften | Dr. Christina Zobe, Dr. Lena Gabriel, Dr. Hilke Teubert, Dr. Dorothee Neuhaus | Theorie der Bewegungsfelder |
Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. Marc Beutner | Mediendidaktik |
Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. Marc Beutner & Prof. Dr. Tobias Jenert | Grundlagen betrieblicher Bildungsarbeit |
Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. Dennis Kundisch | Grundlagen des Informationsmanagements |
Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. Dennis Kundisch | Methoden der Entwicklung digitaler Gesch?ftsmodelle |
E-Learning Label Basic
Fakult?t | Dozent*in | Veranstaltungstitel |
Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Elisa Lankeit | Mathematikvorkurs P1 |
Kulturwissenschaften | Prof. Dr. Andrea Becher | Begleitforschung im Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften (Sachunterricht) |
Kulturwissenschaften | Prof. Dr. Andrea Becher | Einführung in den gesellschaftswissenschaftlichen Sachunterricht |
Kulturwissenschaften | Lydia B?ttger | Gro?e Variante SoSe20: Didaktik |
Kulturwissenschaften | Amanda Sophie Fiege | English for Profession and Studies abroad |
Kulturwissenschaften | Amanda Sophie Fiege | Introduction to English Academic Writing for MINT students |
Kulturwissenschaften | Dr. Tilman Moritz | Konquista und Mission. Katholische Kultur(en) im frühneuzeitlichen Lateinamerika |
Naturwissenschaften | Prof. Dr. Jochen Baumeister | Onlinekurs Trainingswissenschaften |
Naturwissenschaften | Dr. Sebastian Habig | Chemische Grundlagen |
Naturwissenschaften | Sarah Vogt | Onlinekurs Trainingswissenschaften |
Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. Dennis Kundisch | ?konomie von Digitalen M?rkten |
Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. Dennis Kundisch | Grundlagen des Informationsmanagements |
Wirtschaftswissenschaften | Maren Purrmann | Service Marketing |
E-Learning Label Advanced
Fakult?t | Dozent*in | Veranstaltungstitel |
Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Prof. Dr. B?rbel Mertsching | Robotics |
Kulturwissenschaften | Prof. Dr. Andrea Becher | Wissenschaft(ler*innen) auf der Spur - Nature of (Social) Science im Sachunterricht |
Kulturwissenschaften | Amélie Charvet | Expression écrite et orale I |
Kulturwissenschaften | Amélie Charvet | Grammaire II |
Kulturwissenschaften | Dr. Sandra Drumm | Spracherwerb |
Kulturwissenschaften | Kristin Eichhorn | Einführung in die Neuere Deutsche Literaturwissenschaft |
Kulturwissenschaften | Kristin Eichhorn | Goethes Lyrik |
Kulturwissenschaften | Anne Mischendahl | Mehrsprachigkeit in der Schule: Schulform Grundschule |
Kulturwissenschaften | Anne Mischendahl | Mehrsprachigkeit in der Schule: Lehramt Sonderp?dagogische F?rderung |
Kulturwissenschaften | Anne Mischendahl | Mehrsprachigkeit in der Schule: Alle F?cher |
Kulturwissenschaften | Anne Mischendahl | Sprachf?rderung durch Bewegung und Spiel |
Kulturwissenschaften | Bianca Steffen | Gestaltung betrieblicher Lernprozesse: Ein szenario-basiertes Seminar |
Kulturwissenschaften | Bianca Steffen | "Was kommt nach dem Studium?" - Einblicke in au?erschulische Handlungsfelder |
Kulturwissenschaften | Jana Welzel | All inclusive - Inklusion und Kunstunterricht |
Naturwissenschaften | Dr. Sebastian Habig | Spezielle Themen aus der Chemiedidaktik - Digitale Medien im Chemieunterricht |
Naturwissenschaften | Dr. Dorothee Neuhaus | Ausdauer- und Krafttraining im Kindes- und Jugendalter |
E-Learning Label Basic
Fakult?t | Dozent*in | Veranstaltungstitel |
Kulturwissenschaften | Kristin Eichhorn | Elfriede Jelineks Romane |
Kulturwissenschaften | Kristin Eichhorn | Drama des Barock |
Kulturwissenschaften | Annika Waffner | Zwischen Bild und Bildung - rezeptive und reflexive Prozesse im Kunstunterricht |
Kulturwissenschaften | Annika Waffner | Kunstunterricht planen, analysieren und reflektieren (Begleitveranstaltung für das Praxissemester) |
Kunst / Musik / Textil | Jana Welzel | Vielfalt st?rken - Diagnose und F?rderung im Kunstunterricht |
Naturwissenschaften | Dr. Alexander Lorenz | Physikalische Chemie |
Naturwissenschaften | Prof. Dr. Cedrik Meier | Experimentalphysik C |
Naturwissenschaften | Dr. Dorothee Neuhaus | Ausdauer- und Krafttraining im Kindes und Jugendalter |
Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. Dennis Kundisch | ?konomie von Digitalen M?rkten |
Wirtschaftswissenschaften | Prof. Dr. Dennis Kundisch | Grundlagen des Informationsmanagements |
Wirtschaftswissenschaften | Maren Purrmann | Service Marketing |
E-Learning Label Advanced
Fakult?t | Dozent*in | Veranstaltungstitel |
Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Max Hoffmann | Geometrie für Lehramtsstudierende |
Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Prof. Dr. B?rbel Mertsching | Grundlagen der Elektrotechnik A |
Kulturwissenschaften | Dr. Carina Tania Caruso und Bianca Steffen, M.A. | Quantitative Forschung(-smethoden) verstehen und anwenden / Quantitative Forschungsmethoden der Erziehungswissenschaft |
Kulturwissenschaften | Bianca Steffen, M.A. | Einführung in Lehren und Lernen |
Naturwissenschaften | Linda Becker | Bewegung vermitteln und Training leiten |
Wirtschaftsp?dagogik | Prof. Dr. Marc Beutner | Mediendidaktik |
E-Learning Label Basic
Fakult?t | Dozent*in | Veranstaltungstitel |
Fakult?t für Naturwissenschaften | Prof. Dr. Dirk Kuckling | Grundlagen der Organischen Chemie |
Fakult?t für Naturwissenschaften | Prof. Dr. Dirk Kuckling | Grundlagen der Makromolekularen Chemie |
Fakult?t für Kulturwissenschaften | Prof. Dr. Britt-Marie Schuster, Philipp Josef Hüttenbrink, Dennis Urmanski | Einführung in die Germanistische Sprachwissenschaft |
Fakult?t für Kulturwissenschaften | Annika Waffner | Entdeckungsreise Kunst - eine kunstp?dagogische App entwickeln |
Fakult?t für Kulturwissenschaften | Annika Waffner | Vorbereitung des Praxissemesters |
Fakult?t für Kulturwissenschaften | Tim Rogge | Vorbereitungsseminar |
Fakult?t für Kulturwissenschaften | Bianca Steffen | Methoden der empirischen Bildungsforschung |
Fakult?t für Kulturwissenschaften | Kristin Eichhorn | Wilhelm Hauffs M?rchenalmanache |
Fakult?t für Kulturwissenschaften | Kristin Eichhorn | Einführung in die Neuere Deutsche Literaturwissenschaft |
Fakult?t für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Max Hoffmann | Geometrie für Lehramtsstudierende |
Fakult?t für Kulturwissenschaften | Rebekka Schmidt | Kunstdidaktisches Kolloquium |
Fakult?t für Kulturwissenschaften | Prof. Dr. Ilka Mindt | English Linguistics in the classroom |
Fakult?t für Naturwissenschaften | Dr. Alexander Lorenz | Physikalische Chemie ::BA-HRGe |
E-Learning Label Advanced
Fakult?t | Dozent*in | Veranstaltungstitel |
Fakult?t für Kulturwissenschaften | Sandra Drumm | Mehrsprachigkeit in der Schule: Deutschunterricht |
Fakult?t für Kulturwissenschaften | Amélie Charvet | Expression Ecrite et Orale I a&b |
Fakult?t für Kulturwissenschaften | Amélie Charvet | Grammaire II a&b |
Fakult?t für Kulturwissenschaften | Rebekka Schmidt | Einführung in die Kunstp?dagogik |
Fakult?t für Kulturwissenschaften | Rebekka Schmidt | Joint ArtVenture – Abenteuer Inklusion |
Fakult?t für Kulturwissenschaften | Rebekka Schmidt | Kunstunterricht erforschen (Begleitforschungsseminar für das Praxissemester) |
Fakult?t für Kulturwissenschaften | Prof. Dr. Ilka Mindt | Phonetics and Phonology |
Fakult?t für Naturwissenschaften | Dr. Kirsten Reinecke | Applied Statistics in Neuroscientific Research Settings |
Fakult?t für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Prof. Dr. B?rbel Mertsching | Robotik / Robotics |
E-Learning Label Basic
Fakult?t | Dozent*in | Veranstaltungstitel |
Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Jens F?rstner | Elektromagnetische Wellen |
Elektrotechnik, Informatik und Mathematik | Prof. Dr. B?rbel Mertsching | Grundlagen der Elektrotechnik A |
Kulturwissenschaften | Kristin Eichhorn | Literatur um 1968 |
