Termin: | 12. November, 16:00 - 17:30 (Pr?senz Raum E0.120) |
Inhalt: | Im E-Learning Grundlagenkurs geht es um grundlegende E-Learning, Begriffe und Konzepte. Wie sehen diese aus und welche E-Learning-Tools bietet die Universit?t Paderborn an, um E-Learning umzusetzen? Zudem wird das E-Tutorenkurskonzept im Detail erl?utert. Neben den Onlinetreffen gibt es einen begleitenden PANDA Kurs, in dem aktiv Inhalte in Foren erarbeitet werden. |
Lernziele: | Die Teilnehmenden
|
Kursaufbau: | Onlinewarmup vor dem ersten Termin 1. Treffen Onlinephase 2. Treffen |
Umfang: | 8 AE |
Termin: | 07. Februar 2025 14:00 Uhr |
Inhalt: | In der Pr?senzlehre machen sich viele keine Gedanken, welche Rechtsvorschriften im Detail für die Lehre gelten. Schlie?lich findet die Lehre im Raum zwischen Studierenden und Lehrperson statt. Sobald es aber als E-Learning ver?ffentlicht wird, fangen viele an sich mit dem Thema zu besch?ftigen, wobei es sinnvoll ist, grunds?tzlich die passenden Gesetze mit den resultierenden Rechten und Pflichten zu kennen. Daher geht es in dieser Schulung um:
|
Lernziele: | Die Teilnehmenden
|
Umfang: | 8 AE |
Bestandteile: | 1 Online-Meeting PANDA Onlinekurs (freie Zeiteinteilung) |
Termin: | 05. Februar 2025, 14:00 - 15:30 Uhr |
Inhalt: | Wir besch?ftigen uns damit, was Gamification ist, welche Vor- und Nachteile damit verbunden sind und welche Arten von Gamification es gibt. Online erkunden wir, welche Elemente von PANDA sich eignen, um Gamification in den eigenen Kursen einzubinden und setzten dies praktisch in einem eigenen Beispielkurs um. |
Lernziele: |
|
Umfang: | 4 AE |
Bestandteile: | 1 Online-Meeting PANDA Onlinekurs (freie Zeiteinteilung) |
Termin: | April/Mai 2025, 13:00 – 14:30 |
Inhalt: | In diesem Online-Kurs besch?ftigen wir uns mit freien Bildungsmaterialien, sogenannten Open Educational Resources, kurz OER. OER sind frei lizenzierte Inhalte, die von Nachnutzenden frei und vielf?ltig eingesetzt werden dürfen – und dies ohne rechtliche Probleme! In diesem Kurs erfahrt ihr, was OER konkret sind, wo ihr OER finden und wie ihr sie in verschiedenen Kontexten nutzen k?nnt. Weiterhin werden wir uns den Vorteilen von OER gegenüber anderen, nicht offen lizenzierten Inhalten widmen. Ein weiterer Themenkomplex sind (offene) Creative-Commons-Lizenzen (kurz CC-Lizenzen), die für OER und ihren Einsatz eine zentrale Rolle spielen. |
Ablauf: | Kombination aus Selbstlerneinheit (freie Zeiteinteilung) zur eigenen Durcharbeitung und einem synchronen Treffen. |
Lernziele: | Die Teilnehmenden …
|
Umfang: | 4 AE (2 AE + 2 AE = 1,5 Std Selbstlerneinheit + 1,5 Std Online-Webinar) |
Bestandteile:
| Selbstlerneinheit in PANDA (freie Zeiteinteilung) Online-Meeting |
Termin: | April/Mai 2025, 13:00 – 14:30 Uhr |
Inhalt: | In diesem Online-Kurs besch?ftigen wir uns vertiefend mit dem Thema Open Educational Resources (OER). In diesem Kurs werden wir uns damit auseinandersetzen, was es bei der Erstellung eigener OER und beim Mixen verschiedener OER zu berücksichtigten gilt. Zudem lernt ihr M?glichkeiten kennen, wie ihr eure OER mit anderen teilen k?nnt. |
Ablauf: | Kombination aus einem synchronen Treffen und Anwendungsaufgabe im Anschluss. |
Lernziele: | Die Teilnehmenden…
|
Umfang: | 6 AE (2 AE + 4 AE für OER-Aufgabe = 1,5 Std Online-Webinar + 3 Std Selbstlerneinheit) |
Bestandteile:
| Online-Meeting Anwendungsaufgabe |
Information | Grundkenntnisse zum Thema OER werden vorausgesetzt (s. Online-Kurs ?OER-Grundlagen“) |
Termin: | 11. November - 13. Dezember 2024 Kick-Off 11. November 2024, 13:00 - 14:00 Uhr Abschlusssitzung 13. Dezember 2024, 13:00 - 14:00 Uhr |
Inhalt: | Inhaltlich geht es um rechtliche Aspekte bei der Erstellung von offenen Bildungsmaterialien, Tools, das Finden, Erstellen und Nutzen von OER. Alle Themen werden mithilfe von zu l?senden Aufgaben selbst?ndig erarbeitet. |
Ablauf: | Die OER Rallye ist ein von Betreuer*innen geleiteter Online-Kurs mit Spielelementen zur Qualifizierung im Umgang mit Open Educational Resources (OER). Die OER Rallye kann mit einer Schnitzeljagd verglichen werden, in der Highscores erreicht werden k?nnen. In bestimmten Abst?nden (2-3 Tage) werden Rallye-Activities freigeschaltet und k?nnen bearbeitet werden. Jede Activity besteht aus einer kurzen praxisnahen Story (Ausgangssituation) und einer daraus abgeleiteten Aktion, die m?glichst bis zur Freischaltung der n?chsten Activity zu l?sen ist. Dabei erfordert die L?sung meist eine ganzheitliche Herangehensweise mit selbstst?ndigem Wissenserwerb und Experimentierfreude. Neben der Wissensvermittlung von OER-Grundlagen steht w?hrend der Rallye die Anwendung von selbst gesammelten Informationen im Vordergrund. Jede*r Spieler*in agiert individuell und tritt in den Wettbewerb mit den anderen Rallye-Teilnehmer*innen. Bis zur angegebenen Deadline bleibt Zeit, die Activities zu bearbeiten und einzureichen. Anschlie?end werden die Rallye-365体育_足球比分网¥投注直播官网ger*innen ermittelt und alle Spieler*innen haben die Chance, in einem synchronen Abschluss-Meeting noch offene Fragen mit den Betreuer*innen zu kl?ren. |
Lernziele: | Die Teilnehmenden
|
Umfang: | 12 AE |
Bestandteile:
| 2 Online-Meetings (Start und Abschluss; Termine s. oben) PANDA Onlinekurs (freie Zeiteinteilung) |
Information: | Die OER-Rallye ist von dem VCRP Campus entwickelt und unter einer freien Lizenz (CC BY-SA 3.0.DE) ver?ffentlicht worden. |
Termin: | 02. Dezember 2024 - 11. Dezember 2024 |
Inhalt: | Diese Veranstaltung behandelt die Moderation von Foren innerhalb des geschützten Rahmens eines Kursraums auf einer Lernplattform. Foren zeichnen sich dabei dadurch aus, dass die Teilnehmenden zeitlich asynchron und trotzdem interaktiv zusammenarbeiten k?nnen; sie k?nnen in Tutorien eingesetzt werden, um Fragen schriftlich beantworten zu lassen oder um Inhalte zu diskutieren. Oft versanden Forumsgespr?che jedoch oder die Foren werden nicht von allen Teilnehmenden gleicherma?en genutzt. Damit eine angeregte Diskussion entstehen kann, liegt es in der Hand der moderierenden Person, die Kommunikation im Forum vorzubereiten, anzusto?en und bei Bedarf neue Impulse zu setzen. Hinweis: Es handelt sich hierbei nicht um eine technische Einführung in die Er?ffnung von Foren innerhalb einer Lernplattform. |
Ablauf: | Diese E-Learning-Veranstaltung umfasst zwei Arbeitsphasen. Im ersten Schritt steht auf der Lernplattform Panda Material (z.B. in Form einer Audio-Pr?sentation) zur Verfügung, das Antworten auf u.a. folgende Fragen gibt: Was macht die Gespr?chsform ?Forum“ eigentlich aus? Zu welchen Zwecken k?nnen Foren genutzt werden? Und was passiert, wenn keiner mitmacht? Im zweiten Schritt wird das Kommunikations-Tool ?Forum“ direkt ausprobiert und verschiedene Versionen von z.B. Er?ffnungs-Beitr?gen erfahren. Alle Teilnehmenden betreuen ein eigenes Forum und nehmen an den Diskussionen in den Foren der anderen teil. Zum Abschluss dieser Phase tr?gt die Gruppe ihre Erfahrungen zusammen und h?lt fest, was für die Moderation eines Forums bei der eigenen Zielgruppe wichtig ist. |
Lernziele: | Die Teilnehmenden
|
Umfang: | 6 AE |
Bestandteile: | PANDA Onlinekurs (freie Zeiteinteilung) |
Termin: | 08. November + 22. November 2024 13:00 Uhr - 14:00 Uhr |
Inhalt: | Eine Gruppe von Menschen miteinander ins Gespr?ch zu bringen, ist bereits in Pr?senzsituationen eine Herausforderung. Manchmal l?uft die Zusammenarbeit nur schleppend an, es beteiligen sich nur wenige oder die Gruppe schweift vom Thema ab. Ein Tutor bzw. eine Tutorin hat deshalb die Aufgaben, den Austausch zu strukturieren und gleichzeitig für eine angenehme Gespr?chsatmosph?re zu sorgen. Treffen in virtuellen Seminarr?umen bieten dabei neue technische M?glichkeiten, die Zusammenarbeit zu organisieren; gleichzeitig erfordern sie auch Kompetenzen, mit eben dieser ver?nderten Kommunikationssituation umzugehen. Diese Veranstaltung zeigt M?glichkeiten auf, den interaktiven Arbeitsprozess der Gruppe anzuregen und zu begleiten. Hinweis: Es handelt sich hierbei nicht um eine technische Einführung in die generelle Nutzung von virtuellen Besprechungsr?umen. Ich empfehle Ihnen, sich im Vorfeld mit den allgemeinen Funktionen vertraut zu machen. |
Ablauf: | 3 Online-Treffen auf bbb und/oder Zoom |
Lernziele: | Die Teilnehmenden
|
Umfang: | 4 AE |
Bestandteile: | 2 Online-Treffen |
Termin: | 11. Dezember 2024 13:00-16:00 Uhr |
Inhalt: | Mithilfe von Abstimmungssystemen, auch Audience Response Systeme (ARS) genannt, ist es m?glich, anonymes Feedback von den Studierenden zu erhalten. Gezielt eingesetzt sorgt dies dafür, dass sich alle in der Veranstaltung einbringen k?nnen. Das Feedback kann mit unterschiedlichsten Zielen eingesetzt werden: Aktivierung, Verst?ndnis abfragen, Gamifizierung usw. Im Kurzworkshop geht es darum, wie ARS aktivierend in der Lehre eingesetzt werden k?nnen. Es werden verschiedene ARS vorgestellt und in einer Arbeitsphase mit eigenen Fragen bestückt, die anschlie?end mit der Gesamtgruppe ausprobiert werden. Dabei werden die Vor- und Nachteile von verschiedenen ARS beleuchtet. |
Ablauf: | 1 Treffen in Pr?senz! |
Lernziele: | Die Teilnehmenden
|
Trainerin: | Iris Neiske |
Umfang: | 4 AE |
Termin: | 17. Januar 2025 - 13:00 - 15:00 Uhr online |
Inhalt: | Wo nutzen wir alle schon KI? Wie wird sich die Lehre durch KI ver?ndern? In diesem Kursmodul probieren wir verschiedene Webseiten aus, die KI anbieten und erfahren dadurch was KI kann und wo ihre Grenzen liegen. Zudem diskutieren wir, wie die Lehre zukünftig durch KI beeinflusst wird. |
Lernziele: | Die Teilnehmenden
|
Umfang: | 4 AE |
Bestandteile: | Aufgaben und Texte auf PANDA zur Vorbereitung 1 Onlinetreffen in BBB |
Termin: | Webinar: M?rz 2025 14:00 - 15:00 Uhr |
Inhalt: | Die Hauptlernplattform an der Universit?t Paderborn ist das Paderborner Assistenzsystem für Nachrichten, Daten und Austausch (PANDA). Hinter PANDA steckt aktuell Moodle 3.5. Im Grundlagenkurs werden die grundlegenden Kurseinstellungen besprochen und praktisch angewendet. Dazu erhalten alle einen Testkurs zum Ausprobieren. |
Lernziele: | Die Teilnehmenden
|
Umfang: | 4 AE |
Bestandteile:
| 1 Online-Meeting PANDA Onlinekurs (freie Zeiteinteilung) |
Information: | Die PANDA Grundlagenschulung ist essentiell, es kann aber auch mittels Aufgabenblatt und Test überprüft werden, ob alle Inhalte bereits bekannt sind oder alternativ der Learn Moodle Kurs besucht werden. |
Termin | Webinar: M?rz 2025 14:00 -15:00 Uhr |
Inhalt: | Mit PANDA kann anonymes Feedback eingeholt werden, automatisiert auswertbare Tests oder Onlineklausuren erstellt werden. |
Lernziele: | Die Teilnehmenden
|
Umfang: | 4 AE |
Bestandteile:
| 1 Online-Meeting PANDA Onlinekurs (freie Zeiteinteilung vorher und nachher)
|
Termin: | Webinar: M?rz 2025 14:00 -15:00 Uhr |
Inhalt: | Inhalte werden in PANDA h?ufig mittels PDF-Files oder Videos eingestellt. Für l?ngere Lerneinheiten eignen sich sehr gut Lektionen und Bücher, die den Kurs sehr viel übersichtlicher machen. Eine Lektion kann beispielsweise aus Texten mit Glossarerkl?rungen, Video und Multiple Choice Fragen bestehen. Der Lernfortschritt wird angezeigt und wenn die Lektion unterbrochen wird, kann sie an der gleichen Stelle wieder aufgenommen werden. Wir schauen uns auch den Unterschied zu H5P Lektionen an. |
Lernziele: | Die Teilnehmenden
|
Umfang: | 3 AE |
Bestandteile: | 1 Online-Meeting PANDA Onlinekurs (freie Zeiteinteilung) |
Termin | Webinar: M?rz 2025 14:00 -15:00 Uhr |
Inhalt:
| PANDA bietet die unterschiedlichsten M?glichkeiten Peer-Feedback zu nutzen. In PANDA kann Peer-Feedback in Form von Foren, Frageb?gen, der gegenseitigen Bewertung oder mittels Datenbankeingaben gegeben werden. Im Seminar geht es zum einen um die Vor- und Nachteile von Peer-Feedback, im Vordergrund steht aber das Ausprobieren der verschiedenen Feedback-Tools, insbesondere der gegenseitigen Bewertung in PANDA und das Kennen der notwendigen Einstellungen. |
Umfang: | 3 AE |
Lernziele: | Die Teilnehmenden…
|
Bestandteile: | 45 Minütiges synchrones Treffen + PANDA Kurs |
Termin | Webinar: M?rz 2025, 14:00 - 15:00 Uhr |
Inhalt: | In PANDA gibt es mit dem Etherpad, dem Glossar und dem Wiki Aktivit?ten, die gut zur kollaborativen Arbeit geeignet sind. In dem Webinar werden wir die Aktivit?ten ausprobieren und Tipps zur Nutzung sammeln. Im Vorfeld gibt es Unterlagen, die in einem Kurs für 365体育_足球比分网¥投注直播官网 bereitgestellt werden und die bis zum Webinar durchgearbeitet werden sollten. PANDA steht für Paderborner Assistenzsystem für Nachrichten, Daten und Austausch, dahinter verbirgt sich die Lernplattform Moodle 3.5 |
Ablauf: | Onlinetreffen in dem die Tools gezeigt und praktisch ausprobiert werden. |
Lernziele: | Die Teilnehmenden
|
Umfang: | 2 AE |
Bestandteile: | 1 Online-Meeting |
Termin: | Webinar: M?rz 2025, 14:00 - 15:00 Uhr |
Inhalt: | Inhalte werden in PANDA h?ufig mittels PDF-Files oder Videos eingestellt. Für l?ngere Lerneinheiten eignen sich sehr gut Lektionen und Bücher, die den Kurs sehr viel übersichtlicher machen. Eine Lektion kann beispielsweise aus Texten mit Glossarerkl?rungen, Video und Multiple Choice Fragen bestehen. Der Lernfortschritt wird angezeigt und wenn die Lektion unterbrochen wird, kann sie an der gleichen Stelle wieder aufgenommen werden. |
Ablauf: | Es gibt einen Onlinekurs, von dem aus verschiedene andere Kurse verlinkt sind und in dem praktische Anleitungen zu finden sind. Zus?tzlich gibt es ein Onlinetreffen für praktische Fragen zur Umsetzung. |
Lernziele: | Die Teilnehmenden
|
Umfang: | 2 AE |
Bestandteile: | 1 Online-Meeting PANDA Onlinekurs (freie Zeiteinteilung) |
Termin: | Webinare: M?rz 2025, 14:00 - 15:00 Uhr |
Inhalt: | In diesem Kurs lernst du die verschiedenen H5P Contenttypen mittels Videos kennen und setzt diese praktisch um. Beliebt sind z.B. interaktive Videos, in denen Fragen oder weitere Inhalte eingeblendet werden. H5P ist eine offene Software, mit der interaktive Elemente erstellt werden k?nnen. Diese k?nnen in Lernplattformen oder auch in anderen Contentmanagementsystemen (z.B. Wordpress) integriert werden. |
Ablauf: | Einführung H5P mittels Video- und Onlinematerialien - Onlinetreffen für Fragen zur Ergebnispr?sentation |
Lernziele: | Die Teilnehmenden
|
Umfang: | 6 AE |
Bestandteile: | Online-Meeting mit vorbereitender Aufgabe |
Trainer: | Moritz Knurr |
Termin: | Termin siehe https://learn.moodle.org |
Inhalt:
| Learn Moodle 3.9 Basics Moodle bietet zweimal j?hrlich einen kostenlosen MOOC auf Englisch um Moodle zu erlernen. Ab dem 05. Oktober startet der n?chste Durchgang. Im Kurs kann entschieden werden, ob man das Wochenformat w?hlt, jede Woche werden neue Inhalte freigeschaltet oder alle Inhalte von Anfang an freigeschaltet haben m?chte. Dieser Kurs wird auf Learn.Moodle absolviert und danach angerechnet. Bei Interesse daran in jedem Fall im Vorfeld melden, da für die Anrechnung ein zus?tzlicher Bastelkurs auf PANDA angelegt und befüllt werden muss. |
Bestandteile: | Externer Onlinekurs auf Learn.Moodle.org 12 h - Abschluss mittels Badge. |
Anrechnung | Der Learn.Moodle.Org Kurs wird mit einem Bagde abgeschlossen, das Badge Completer muss für die Anrechnung erworben worden sein. (Vorteil von Badges, diese k?nnen u.a. Onlinebewerbungen hinzugefügt werden) Infos zu Badges: https://backpack.openbadges.org/ |
Umfang: | 16 AE |
Lernziele: | Die Teilnehmenden
|
Termin: | 02. Oktober 2024 |
Inhalt: | LimeSurvey ist eine Open-Source-Applikation, mit der schnell und einfach Online-Umfragen erstellt, durchgeführt und ausgewertet werden k?nnen. Das IMT stellt eine eigene Installation dafür zur Verfügung. |
Ablauf: | Es wurden Videotutorials zur Vorbereitung ausgew?hlt und zusammen mit einem Arbeitsauftrag zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe des Arbeitsauftrages wird eine erste Lime Survey Umfrage erstellt. |
Lernziele: | Die Teilnehmenden
|
Umfang: | 2 AE |
Bestandteile: | 1 Online-Meeting PANDA Onlinekurs im Vorfeld (freie Zeiteinteilung) |
Termin: | 23. Januar 2025, 13:00 - 14:00 Uhr |
Inhalt: | TaskCards ist eine Online Pinnwand die kollaborativ genutzt werden kann (vergleichbar mit Padlet) |
Ablauf: | Im Vorfeld schaut ihr euch verschiedene TaskCards an, um zu erleben wofür TaskCards genutzt werden k?nnen. Beim synchronen Termin k?nnen Fragen zur Konfiguration von einzelnen TaskCards Boards gestellt werden, wir probieren die von euch erstellen Boards aus und wir diskutieren, wofür TaskCards in der Lehre eingesetzt werden k?nnen |
Lernziele: | Die Teilnehmenden
|
Umfang: | 3 AE |
Bestandteile: | 1 Online-Meeting PANDA Onlinekurs im Vorfeld (freie Zeiteinteilung) |
Termin: | 05. Juni 2024 13:00 - 14:00 Uhr 12. Juni 2024 13:00 - 14:00 Uhr |
Inhalt: | Dokumente barrierefrei zu gestalten ist nicht kompliziert, muss aber beim Erstellungsprozess mitgedacht werden, um Nacharbeiten zu verhindern. Im 365体育_足球比分网¥投注直播官网 wird das mit Hilfe des Office-Programms Word gezeigt und eingeübt. |
Umfang: | 4 AE |
Bestandteile: | 2 hybride Treffen an der UPB oder via bbb + ?bungsaufgabe |
Termin: | 07. Januar 2025 16:00 - 17:30 Uhr Raum tba. |
Inhalt: | Wir probieren verschiedene Tools aus, die bei Diskussionen helfen. |
Ablauf: | Die Tools werden vorgestellt und im Ansschlu? praktisch ausprobiert, so dass alle mit den verschiedenen Tools gearbeitet und diese eingerichtet haben. |
Lernziele: | Die Teilnehmenden
|
Umfang: | 2 AE |
Bestandteile: | Treffen am Campus, bitte ein digitales Ger?t (Handy, Tablet, Laptop) dabei haben |
Termin: | 21. Januar 2025 13:00 - 14:30 Uhr |
Inhalt: | kits (Kompetent in Technik und Sprache) eine Initiative des Nieders?chsischen Landesinstitur für schulische Qualit?tsentwicklung stellt verschiedene datenschutzkonforme Onlinetools für die Lehre bereit. Wir probieren die verschiedenen Tools aus. Alle Tools eigenen sich sehr gut für die Zusammenarbeit. Wir probieren TeamMapper für Mindmaps), Excalidraw (kollaboratives Zeichentool) und Mindwedel (Ideensammlung mittels getaggten Karten) |
Ablauf: | Die Tools werden vorgestellt und im Ansschlu? praktisch ausprobiert, so dass alle mit den verschiedenen Tools gearbeitet und diese eingerichtet haben. |
Lernziele: | Die Teilnehmenden
|
Umfang: | 3 AE |
Bestandteile: | Onlinemeeting via bbb von 90 Minuten + 45 Minuten Nacharbeit |
Termin: | 10.02.2023 + weitere Gruppentermine nach Absprache |
Inhalt: | E-Learning Inhalte k?nnen auf unterschiedliche Art und Weise vermittelt werden. Hierbei spielen Produktionen von Audio- und Video Content eine wichtige Rolle und mit ein paar einfachen Technik- und Softwarekenntnissen lassen sich schon ansprechende Ergebnisse erzielen. Der Kurs vermittelt die wichtigsten Grundkenntnissen in Audio- und Videoproduktion, wobei je nach Kenntnisstand auch ein Einblick in professionelle Produktionsmethoden gezeigt werden kann sowie in die M?glichkeiten, die das IMT:Medien anbietet. |
Ablauf: | Vorbereitende Inhalte auf PANDA Pr?senzschulungen |
Lernziele: | Die Teilnehmenden
|
Trainer: | Roland Mikosch |
Umfang: | 12 AE (+ 4 AE optional für ein Filmprojekt) |
Bestandteile: | Komo Kurs + Treffen |
Externe Kurse
Die Veranstaltungen sind für Studierende der Universit?t Paderborn kostenfrei. Für die Veranstaltungen sind Arbeitseinheiten (AE) auf das "E-SHK oder das E-Tutor*innen-Zertifikat der Universit?t Paderborn” anrechenbar. Teilnehmer*innen an den beiden Programmen erhalten bevorzugt Schulungspl?tze.
Technische Voraussetzung: Für die Online-Sitzungen ben?tigst du einen Rechner mit Kamera und Mikrofon (idealerweise ein Headset). Teste bitte vorab deine Kamera- und Mikrofonfunktionen.