Termin | 10.09.2025 von 13:00 bis 14:00 Uhr |
Ort | Online-Veranstaltung |
Zielgruppe | Mitarbeitende der Universit?t Paderborn, die Zugang zu Marketingbildern der UPB ben?tigen (beispielsweise für die Gestaltung der UPB-Website oder anderer Publikationen). |
Teilnehmerzahl | max. 20 Personen |
Kursziele | In diesem Kurs lernen 365体育_足球比分网¥投注直播官网 die grundlegenden Funktionen der Bilddatenbank easyDB kennen. Ziel ist es, Ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, um erfolgreich nach Bildern zu recherchieren und diese für Ihre Arbeit sinnvoll einzusetzen. |
Inhalte | - Einführung: Aufbau der Nutzungsoberfl?che
- Effektive Bildsuche in der easyDB:
- Einfachsuche und Expertensuche
- Verschlagwortungssystematik
- Nützliche Tools
- Unterstützung durch Confluence: Hilfeseiten und Anleitungen
- Raum für Ihre individuellen Fragen
|
Methoden | Die Schulung beinhaltet einen Mix aus theoretischen Einführungen, praktischen Demonstrationen und Zeit für Ihre Rückfragen. |
Referent*in | Sina Gantenbrink |
Informationen zur*m Referent*in | Sina Gantenbrink |