| Schlüssel: | L?nder und Gebiete (Staatsangeh?rigkeiten), alphabetisch nach Erdteilen |
| | |
| | EUROPA |
| 121 | Albanien |
| 123 | Andorra |
| 116 | B?reninsel (Norwegisches ?berseegebiet) |
| 124 | Belgien |
| 122 | Bosnien und Herzegowina |
| 185 | Britisches ?berseegebiet au?erhalb Europas |
| 125 | Bulgarien |
| 126 | D?nemark |
| 000 | Deutschland |
| 168 | England, zu Gro?britannien und Nordirland |
| 127 | Estland |
| 182 | F?r?er (D?nisches ?berseegebiet) |
| 128 | Finnland |
| 129 | Frankreich, einschl. Korsika |
| 112 | Gibraltar (Britisches ?berseegebiet) |
| 134 | Griechenland |
| 113 | Guernsey (Britisches ?berseegebiet) |
| 148 | Holland = Niederlande |
| 115 | Insel Man (Britisches ?berseegebiet) |
| 135 | Irland (ohne Nordirland) |
| 136 | Island |
| 137 | Italien |
| 116 | Jan Mayen, Svalbard und (Norwegisches ?berseegebiet) |
| 114 | Jersey (Britisches ?berseegebiet) |
| 129 | Korsika, zu Frankreich |
| 150 | Kosovo |
| 130 | Kroatien |
| 139 | Lettland |
| 141 | Liechtenstein |
| 142 | Litauen |
| 143 | Luxemburg |
| 145 | Malta |
| 144 | Mazedonien |
| 146 | Moldau, Republik (Moldawien) |
| 147 | Monaco |
| 140 | Montenegro |
| 148 | Niederlande |
| 168 | Nordirland, zu Vereinigtes K?nigreich |
| 149 | Norwegen |
| 151 | ?sterreich |
| 152 | Polen |
| 153 | Portugal |
| 154 | Rum?nien |
| 160 | Russische F?deration, auch Russland |
| 156 | San Marino |
| 168 | Schottland, zu Vereinigtes K?nigreich |
| 157 | Schweden |
| 158 | Schweiz |
| 170 | Serbien |
| 155 | Slowakei |
| 131 | Slowenien |
| 161 | Spanien |
| 116 | Spitzbergen (Norwegisches ?berseegebiet) |
| 116 | Svalbard und Jan Mayen (Norwegisches ?berseegebiet) |
| 164 | Tschechische Republik |
| 163 | Türkei |
| 166 | Ukraine |
| 165 | Ungarn |
| 167 | Vatikanstadt |
| 168 | Vereinigtes K?nigreich (Gro?britannien und Nordirland) |
| 168 | Wales, zu Vereinigtes K?nigreich |
| 169 | Wei?russland (Belarus) |
| 181 | Zypern |
| | |
| | |
| | AFRIKA |
| 287 | ?gypten |
| 221 | Algerien |
| 216 | Alhucemas (Spanisches ?berseegebiet) |
| 223 | Angola |
| 274 | ?quatorialguinea |
| 185 | Ascension (Britisches ?berseegebiet) |
| 225 | ?thiopien |
| 229 | Benin |
| 229 | Benin (Dahome) |
| 227 | Botsuana |
| 258 | Burkina Faso |
| 291 | Burundi |
| 216 | Ceuta (Spanisches ?berseegebiet) |
| 216 | Chafarinas (Spanisches ?berseegebiet) |
| 231 | C?te d`Ivoire (Elfenbeinküste) |
| 230 | Dschibuti, auch Djibouti |
| 224 | Eritrea |
| 236 | Gabun |
| 237 | Gambia |
| 238 | Ghana |
| 261 | Guinea |
| 259 | Guinea-Bissau |
| 262 | Kamerun |
| 242 | Kap Verde, auch Kapverdische Inseln |
| 243 | Kenia |
| 244 | Komoren |
| 246 | Kongo, Dem. Republik |
| 245 | Kongo, Republik |
| 226 | Lesotho |
| 247 | Liberia |
| 248 | Libyen |
| 249 | Madagaskar |
| 256 | Malawi |
| 251 | Mali |
| 252 | Marokko |
| 239 | Mauretanien |
| 253 | Mauritius |
| 211 | Mayotte (Franz?sisches ?berseegebiet) |
| 216 | Melilla (Spanisches ?berseegebiet) |
| 254 | Mosambik |
| 267 | Namibia |
| 255 | Niger |
| 232 | Nigeria |
| 214 | Réunion (Franz?sisches ?berseegebiet) |
| 265 | Ruanda |
| 257 | Sambia |
| 268 | S?o Tomé und Príncipe |
| 269 | Senegal |
| 271 | Seychellen |
| 272 | 365体育_足球比分网¥投注直播官网rra Leone |
| 233 | Simbabwe |
| 273 | Somalia |
| 216 | Spanische Hoheitspl?tze in Nordafrika (Spanisches ?berseegebiet) |
| 185 | St. Helena (Britisches ?berseegebiet) |
| 263 | Südafrika |
| 277 | Sudan |
| 278 | Südsudan |
| 281 | Swasiland |
| 282 | Tansania, Vereinigte Republik |
| 283 | Togo |
| 185 | Tristan da Cunha (Britisches ?berseegebiet) |
| 284 | Tschad |
| 285 | Tunesien |
| 286 | Uganda |
| 216 | Vélez de la Gomera (Spanisches ?berseegebiet) |
| 289 | Zentralafrikanische Republik |
| | |
| | |
| | AMERIKA |
| 316 | Amerikanische Jungferninseln (US-?berseegebiet) |
| 185 | Anguilla (Britisches ?berseegebiet) |
| 320 | Antigua und Barbuda |
| 323 | Argentinien |
| 311 | Aruba (Niederl?ndisches ?berseegebiet) |
| 324 | Bahamas |
| 322 | Barbados |
| 320 | Barbuda, Antigua und Belize |
| 185 | Bermuda (Britisches ?berseegebiet) |
| 326 | Bolivien |
| 344 | Bonaire, Saba, St. Eustatius (Niederl?ndisches ?berseegebiet) |
| 327 | Brasilien |
| 185 | Britische Jungferninseln (Britisches ?berseegebiet) |
| 332 | Chile |
| 352 | Clipperton (Franz?sisches ?berseegebiet) |
| 334 | Costa Rica |
| 321 | Cura?ao (Niederl?ndisches ?berseegebiet) |
| 317 | Désirade (Franz?sisches ?berseegebiet) |
| 333 | Dominica |
| 335 | Dominikanische Republik |
| 336 | Ecuador, einschl. Galapagos-Inseln |
| 337 | El Salvador |
| 185 | Falklandinseln (Britisches ?berseegebiet) |
| 315 | Franz?sisch-Guayana (Franz?sisches ?berseegebiet) |
| 336 | Galapagos-Inseln zu Ecuador |
| 340 | Grenada |
| 342 | Gr?nland (D?nisches ?berseegebiet) |
| 317 | Guadeloupe (Franz?sisches ?berseegebiet) |
| 345 | Guatemala |
| 328 | Guyana |
| 346 | Haiti |
| 347 | Honduras |
| 355 | Jamaika |
| 316 | Jungferninseln, Amerikanische (US-?berseegebiet) |
| 348 | Kanada |
| 370 | Kitts, St. - und Nevis |
| 349 | Kolumbien |
| 351 | Kuba |
| 317 | Les Saintes (Franz?sisches ?berseegebiet) |
| 366 | Lucia, St. |
| 317 | Marie-Galante (Franz?sisches ?berseegebiet) |
| 319 | Martinique (Franz?sisches ?berseegebiet) |
| 353 | Mexiko |
| 338 | Miquelon, St. Pierre und (Franz?sisches ?berseegebiet) |
| 185 | Montserrat (Britisches ?berseegebiet) |
| 343 | Navassa (US-?berseegebiet) |
| 354 | Nicaragua |
| 357 | Panama |
| 359 | Paraguay |
| 361 | Peru |
| 325 | Puerto Rico (US-?berseegebiet) |
| 344 | Saba, St. Eustatius, Bonaire (Niederl?ndisches ?berseegebiet) |
| 329 | St. Barthélemy (Franz?sisches ?berseegebiet) |
| 370 | St. Kitts und Nevis |
| 366 | St. Lucia |
| 341 | St. Martin (niederl?ndischer Teil) (Niederl?ndisches ?berseegebiet) |
| 331 | St. Martin (n?rdlicher Teil) (Franz?sisches ?berseegebiet) |
| 338 | St. Pierre und Miquelon (Franz?sisches ?berseegebiet) |
| 369 | St. Vincent und die Grenadinen |
| 369 | St. Vincent und die Grenadinen |
| 364 | Suriname, auch Surinam |
| 371 | Trinidad und Tobago |
| 365 | Uruguay |
| 368 | USA = Vereinigte Staaten (von Amerika) |
| 367 | Venezuela |
| | |
| | |
| | ASIEN |
| 423 | Afghanistan |
| 475 | Arabische Republik Syrien |
| 422 | Armenien |
| 425 | Aserbaidschan |
| 424 | Bahrain, auch Bahrein |
| 460 | Bangladesch |
| 426 | Bhutan |
| 185 | Britisches Territorium im Indischen Ozean (Britisches ?berseegebiet) |
| 429 | Brunei Darussalam |
| 479 | China |
| 430 | Georgien |
| 436 | G?a, zu Indien |
| 411 | Hongkong |
| 436 | Indien, einschl. Sikkim und G?a |
| 437 | Indonesien, einschl. Irian Jaya |
| 438 | Irak |
| 439 | Iran, Islamische Republik (früher Persien) |
| 437 | Irian Jaya, zu Indonesien |
| 441 | Israel |
| 442 | Japan |
| 421 | Jemen |
| 445 | Jordanien |
| 446 | Kambodscha |
| 444 | Kasachstan |
| 447 | Katar |
| 450 | Kirgisistan |
| 434 | Korea, Dem. Volksrepublik, auch Nord-Korea |
| 467 | Korea, Republik, auch Süd-Korea |
| 448 | Kuwait, auch Kuweit |
| 449 | Laos, Dem. Volksrepublik |
| 451 | Libanon |
| 412 | Macau |
| 482 | Malaysia |
| 454 | Malediven |
| 457 | Mongolei |
| 427 | Myanmar (Birma) |
| 458 | Nepal |
| 456 | Oman |
| 461 | Pakistan |
| 459 | Pal?stinensische Gebiete |
| 462 | Philippinen |
| 472 | Saudi-Arabien |
| 436 | Sikkim, zu Indien |
| 474 | Singapur |
| 431 | Sri Lanka (Ceylon) |
| 470 | Tadschikistan |
| 465 | Taiwan |
| 476 | Thailand |
| 479 | Tibet, zu Volksrepublik China |
| 483 | Timor-Leste |
| 471 | Turkmenistan |
| 499 | ?briges Asien |
| 477 | Usbekistan |
| 469 | Vereinigte Arabische Emirate: Abu Dhabi, Dubai, Fudschaira, Ras-al-Chaima, Schardscha und Kalba, Umm al-Kaiwain |
| 432 | Vietnam |
| | |
| | |
| | AUSTRALIEN UND OZEANIEN |
| 517 | Amerikanisch-Samoa (US-?berseegebiet) |
| 546 | Antarktis, Chilenische (Chilenisches ?berseegebiet) |
| 549 | Antarktis, Neuseel?ndische (Ross-Nebengebiet) (Neuseel?ndisches ?berseegebiet) |
| 542 | Antarktisgebiete, Franz?sische Süd- und (Franz?sisches ?berseegebiet) |
| 547 | Antarktis-Territorium, Australisches (Australisches ?berseegebiet) |
| 535 | Antarktis-Territorium, Norwegisches (Norwegisches ?berseegebiet) |
| 548 | Argentinische Antarktis (Argentinisches ?berseegebiet) |
| 525 | Ashmore- und Cartierinseln (Australisches ?berseegebiet) |
| 523 | Australien |
| 547 | Australisches Antarktis-Territorium (Australisches ?berseegebiet) |
| 534 | Bakerinsel (US-?berseegebiet) |
| 522 | Bouvetinsel (Norwegisches ?berseegebiet) |
| 185 | Britisches Antarktis-Territorium (Britisches ?berseegebiet) |
| 525 | Cartierinseln, Ashmore- und (Australisches ?berseegebiet) |
| 546 | Chilenische Antarktis (Chilenisches ?berseegebiet) |
| 527 | Cookinseln |
| 526 | Fidschi, auch Fiji |
| 545 | F?derierte Staaten von Mikronesien |
| 542 | Franz?sische Süd- und Antarktisgebiete (Franz?sisches ?berseegebiet) |
| 528 | Franz?sisch-Polynesien (Franz?sisches ?berseegebiet) |
| 520 | Futuna, Wallis und (Franz?sisches ?berseegebiet) |
| 529 | Guam (US-?berseegebiet) |
| 510 | Heard und McDonaldinseln (Australisches ?berseegebiet) |
| 534 | Howlandinsel (US-?berseegebiet) |
| 534 | Jarvisinsel (US-?berseegebiet) |
| 534 | Johnstoninsel (US-?berseegebiet) |
| 534 | Kingmanriff (US-?berseegebiet) |
| 530 | Kiribati |
| 534 | Kleinere Amerikanische ?berseeinseln (US-?berseegebiet) |
| 512 | Kokosinseln (Australisches ?berseegebiet) |
| 535 | K?nigin-Maud-Land (Norwegisches ?berseegebiet) |
| 511 | Korallenmeerinseln (Australisches ?berseegebiet) |
| 514 | Marianen, N?rdliche (US-?berseegebiet) |
| 544 | Marshallinseln |
| 510 | McDonaldinseln, Heard und (Australisches ?berseegebiet) |
| 534 | Midway (US-?berseegebiet) |
| 531 | Nauru |
| 513 | Neukaledonien (Franz?sisches ?berseegebiet) |
| 536 | Neuseeland |
| 549 | Neuseel?ndische Antarktis (Ross-Nebengebiet) (Neuseel?ndisches ?berseegebiet) |
| 533 | Niue |
| 514 | N?rdliche Marianen (US-?berseegebiet) |
| 515 | Norfolkinsel (Australisches ?berseegebiet) |
| 535 | Norwegisches Antarktis-Territorium (Norwegisches ?berseegebiet) |
| 537 | Palau |
| 534 | Palmyrainsel (US-?berseegebiet) |
| 538 | Papua-Neuguinea |
| 535 | Peter-I.-Insel (Norwegisches ?berseegebiet) |
| 185 | Pitcairninseln (Britisches ?berseegebiet) |
| 549 | Ross-Nebengebiet (Neuseel?ndische Antarktis) (Neuseel?ndisches ?berseegebiet) |
| 524 | Salomonen |
| 543 | Samoa, auch Westsamoa |
| 542 | Süd- und Antarktisgebiete, Franz?sische (Franz?sisches ?berseegebiet) |
| 185 | Südgeorgien und die südlichen Sandwichinseln (Britisches ?berseegebiet) |
| 519 | Tokelau (Neuseel?ndisches ?berseegebiet) |
| 541 | Tonga |
| 540 | Tuvalu |
| 532 | Vánúatú |
| 534 | Wake (US-?berseegebiet) |
| 520 | Wallis und Futuna (Franz?sisches ?berseegebiet) |
| 521 | Weihnachtsinsel (Australisches ?berseegebiet) |
| 543 | Westsamoa = Samoa |